Стоимость подключения электричества
Калькулятор стоимости
теприсоединения
Каклькулятор учитивает только стоимость наших услуг, без стоимости тарифа сетевой организации и дополнительных затрат
ВАЖНО: стоимость услуг в калькуляторе условная и может не соответствовать действительной, он сделан скорее для продвижения чем для использования клиентами
Наш прайс
Стоимость услуг специалиста по технологическому присоединению
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Услуги по технологическому присоединению | |
| Консультация энергоэксперта | Бесплатно |
| Оформление документов «под ключ» до 15 кВт, 380 В | 25 000 р. |
| Оформление документов «под ключ» от 15 до 49 кВт | 39 000 р. |
| Оформление документов «под ключ» от 50 до 99 кВт | 75 000 р. |
| Оформление документов «под ключ» от 100 до 150 кВт | 98 000 р. |
| Оформление документов «под ключ» от 151 до 670 кВт | Индивидуально |
| Оформление документов «под ключ» от 671 кВт | Индивидуально |
| Дополнительные услуги | |
| Получение льготы через договор аренды | 13 000 р. |
| Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | Бесплатно в рамках договора |
| Подготовка жалобы в контролирующие органы: ФАС, прокуратура | Бесплатно в рамках договора |
| Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | Бесплатно в рамках договора |
| Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | Бесплатно в рамках договора |
| Коллективные заявки | |
| Оформление коллективных заявок на подключение (не на прямые расчеты) — от 10 заявок | 20 000 р. с участка |
| Оформление коллективных заявок на подключение (не на прямые расчеты) — от 30 заявок | 15 000 р. с участка |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт в Московской области
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 304,42р. |
| Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 23 859,53р. |
| Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 70 190,69р. |
| Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 20 329,36р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт в Московской области
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 27 883,49р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 77 744,82р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 86 607,59р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт в Московской области
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 20 329,36р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 70 190,69р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 79 053,46р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт в Москве
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 304,42р. |
| Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 6 522,09р. |
| Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 83 052,39р. |
| Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 30 194,18р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт в Москве
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 54 741,41р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 107 599,62р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 110 784,22р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт в Москве
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 30 194,18р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 83 052,39р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 86 236,99р. |
От чего зависит стоимость услуг
Тип объекта и цель подключения
Требуемая мощность и параметры присоединения
Стоимость зависит от заявленной мощности, уровня напряжения, категории надёжности электроснабжения и иных параметров, которые необходимо учесть при подготовке заявки и дальнейшего сопровождения
Исходные документы и этап работы
Оцениваем, какие документы уже имеются у клиента и на каком этапе находится процедура. Это может быть подготовка заявки с нуля, получение технических условий и договора, сопровождение выполнения мероприятий или работа с замечаниями сетевой организации
Сложность ситуации и сроки
На стоимость влияют особенности конкретного случая: необходимость дополнительной переписки, корректировки документов, участия в переговорах с сетевой организацией, а также срочность выполнения работ. Индивидуальные условия и нестандартные задачи согласовываются заранее
Дарья Топильская
Руководитель отдела техприсоединений
вашего проекта
Наши мессенджеры для свзязи:
Наши преимущества
Сопровождаем технологическое присоединение от заявки до получения итоговых документов, защищая ваши интересы на каждом этапе

Опыт в сетевых организациях

Защита интересов клиента

Подбор нужной мощности

Подача заявки под ключ

Контроль сроков подключения

Проверка стоимости ТП

Экспертиза договора и ТУ

Работаем по договору
Наши лицензии
Наши клиенты
Оставьте заявку, и специалист по техприсоединению свяжется с вами в ближайшее время, подберёт оптимальное решение под ваш объект и рассчитает стоимость